Rekordy szkoły
Dziewczęta
Lp. | Dyscyplina | Wynik | Imię i nazwisko | Rok ustanowienia |
1. | 60m | 8,42s | Oliwia Spławska | 2020r. |
2. | 100m | 13,01s | Oliwia Spławska | 2021r. |
3. | 300m | 43,14s | Oliwia Spławska | 2021r. |
4. | 200m ppł. | 38,80s | Karolina Cukierska | 2017r. |
5. | 300m ppł | 57,32s | Luiza Kowalczyk | 2013r. |
6. | 600m | 1:51,22s | Aldona Kot | 2020r. |
7. | 1000m | 3:26,40s | Zofia Marcinek | 2019r. |
8. | 2000m | 7:47,37s | Zofia Marcinek | 2019r. |
9. | Sztafeta 4x100m | 57,48s | Rita Skorupińska, Aldona Kot, Karolina Cukierska, Rita Grzesiecka | 2019r. |
10. | Sztafeta szwedzka (100m, 200m, 300m, 400m) | 2:40,28s | Martyna Grzesiecka, Nikola Sobierajska, Jagoda Grześkowiak, Oliwia Spławska | 2021r. |
11. | Rzut oszczepem | 24,90m | Sandra Hanusek | 2013r. |
12. | Rzut pił. palantową | 42m | Adrianna Maciejewska | 2000r. |
13. | Pchnięcie kulą (3kg.) | 9,50m | Adrianna Maciejewska | 2003r. |
14. | Skok w dal | 4,93m | Jagoda Grześkowiak | 2022r. |
15. | Skok wzwyż | 140cm | Zuzanna Kaczmarek | 2024r. |
16. | Czwórbój LA indywidualnie | 328 pkt. | Oliwia Spławska | 2019r. |
17. | Czwórbój LA drużynowo (dz.) | 1218 pkt. | Jagoda Grześkowiak, Nadia Szady, Oliwia Spławska, Nikola Sobierajska, Anna Wojciechowska, Maja Poniży | 2019r. |
18. | Trójbój LA indywidualnie | 149 pkt. | Nikola Sobierajska | 2019r. |
19. | Trójbój LA drużynowo | 336 pkt. | Nikola Sobierajska, Martyna Grzesiecka, Zuzanna Kaczmarek, Maja Poniży, Julia Konieczna | 2019r. |
Chłopcy
Lp. | Dyscyplina | Wynik | Imię i nazwisko | Rok ustanowienia |
1. | 60m | 8,30s | Szymon Apolinarski | 2004r. |
2. | 100m | 12,06s | Szymon Kot | 2019r. |
3. | 300m | 39,37s | Michał Gbór | 2012r. |
4. | 200m ppł. | 36,04s | Mikołaj Małecki | 2017r. |
5. | 300m ppł. | 44,27s | Eryk Poniży | 2012r. |
6. | 1000m | 3:05,98s | Błażej Kot | 2018r. |
7. | 2000m | 6:42,54s | Bartosz Zając | 2004r. |
8. | 3000m | 11:33,23s | Marek Głuszak | 2003r. |
9. | Sztafeta 4x100m | 51,83s | Natan Lórych, Błażej Kot, Mikołaj Małecki, Szymon Kot | 2018r. |
10. | Sztafeta szwedzka (100m, 200m, 300m, 400m) | 2:19,00s | Michał Paul, Eryk Woźniak, Michał Gbór, Eryk Poniży | 2012r. |
11. | Rzut oszczepem | 35,84m | Tomasz Sowijak | 2016r. |
12. | Rzut pił. palantową | 55,5m | Kacper Czapczyński | 2020r. |
13. | Pchnięcie kulą (4kg.) | 11,12m | Szymon Rozwalka | 2012r. |
14. | Pchnięcie kulą (5 kg.) | 9,73m | Jakub Kaczor | 2015r. |
15. | Skok w dal | 5,42m | Jakub Poniży | 2016r. |
16. | Skok wzwyż | 150cm | Emanuel Apolinarski | 2024r. |
17. | Czwórbój LA indywidualnie | 247 pkt. | Natan Lórych | 2017r. |
18. | Czwórbój LA drużynowo | 840 pkt. | Kamil Kaczmarek, Gracjan Kowalczyk, Kamil Mikołajczak, Alan Biedrzyński, Mateusz Sieracki, Kacper Czapczyński | 2019r. |
19. | Trójbój LA indywidualnie | 148 pkt. | Nikodem Kaźmierczak | 2022r. |
20. | Trójbój LA drużynowo | 518 pkt. | Dawid Golczak, Adam Kazubski, Nikodem Kaźmierczak, Marcel Maćkowiak, Hubert Sterna | 2022r. |
Wyniki te zostały ustanowione na zajęciach w-f i zawodach sportowych.
Notowanie wyników rozpoczęto od roku szkolnego 1999/2000
Rekord bieżni (250 metrów) 35,6s – Michał Gbór 2011r. Oliwia Spławska – 40,20s – 2019r.